
| ส่วนสูง | น้ำหนัก | ความยาวบอร์ด |
| 140-150 เซ็นติเมตร | 25-60 กิโลกรัม | 26-28 นิ้ว |
| 150-160 เซ็นติเมตร | 25-60 กิโลกรัม | 28-30 นิ้ว |
| 160-170 เซ็นติเมตร | 55-75 กิโลกรัม | 30-32 นิ้ว |
| 170-180 เซ็นติเมตร | 65-85 กิโลกรัม | 34-36 นิ้ว |
| 180-190 เซ็นติเมตร | 75-95 กิโลกรัม | 26-28 นิ้ว |
| 190-200 เซ็นติเมตร | 85-105 กิโลกรัม | 36-38 นิ้ว |
| 200-210 เซ็นติเมตร | 95-115 กิโลกรัม | 38-40 นิ้ว |




| แนวการเล่น | ความกว้างทรัค |
| Street พื้นที่หลากหลายใช้ความคล่องตัวสูง | 7-8 นิ้ว |
| Park อุปกรณ์เยอะใช้ความคล่องตัว | 8-8.5 นิ้ว |
| Vert อุปกรณ์สูงใช้ความมั่นคง | 8.5-9 นิ้ว |







| ชนิดทรัคที่ใช้บูชชิ่ง | หน้าบน | หน้าล่าง | ไพวอทหน้า | หลังบน | หลังล่าง | ไพวอทหลัง |
| Surf Penny | C11mm | B13mm | 16mm | C11mm | B13mm | 16mm |
| Street | C11mm | B13mm | 16mm | C11mm | B13mm | 16mm |
| CX4 | C15mm | B15mm | 18mm | C15mm | B15mm | 18mm |
| C7 | C11mm | B13mm | 16mm | C15mm | B15mm | 18mm |
| CX7 | สปริง | สปริง | ลูกปืน | C15mm | B15mm | 18mm |
| S7/SM | C11mm | B13mm | 16mm | C11mm | B13mm | 16mm |
| Meraki | C11mm | B13mm | 16mm | C11mm | B13mm | 16mm |
| Slide | สปริง | สปริง | ลูกปืน | C11mm | B13mm | 16mm |
| Swelltech | สปริง | สปริง | ลูกปืน | C11mm | B15mm | 16mm |
| Adapter WTB US | 4เหลี่ยม | - | - | - | - | - |
| Adapter WTB CN1 | 5เหลี่ยม | - | - | - | - | - |
| Adapter WTB CN2,3 | 4เหลี่ยม | - | - | - | - | - |
| Longboard OG | C15mm | B15mm | 18mm | C15mm | B15mm | 18mm |
| Longboard DBkingpin | C11mm | B15mm | 16mm | C11mm | B15mm | 16mm |


| น้อย | ความแข็งยาง | มาก |
| เร็ว | ความเร็ว | ช้า |
| มาก | อัตราเร่ง | ช้า |
| ดี | เกาะถนน | ไม่ดี |
| นุ่ม มั่นคง | สัมผัส | สะเทือน ตอบสนองดี |
| เล็ก | ขนาดล้อ | ใหญ่ |
| ช้า | ความเร็ว | เร็ว |
| มาก | อัตราเร่ง | น้อย |



| ชนิดลูกปืน | ประเภทการใช้งาน | คุณสมบัติ |
| ลูกปืน Street | เล่นท่ากระโดด กระแทกเยอะ | วิ่งนิ่ม ไม่เร็ว ทนต่อการกระแทก |
| Longboard | เน้นทำความเร็ว | วิ่งเร็ว ไม่ทนต่อการกระแทก |
| ลูกปืนเซรามิก | Surf skate, street surf | วิ่งเร็ว นิ่ม ทนความร้อน กระแทก |





| หน้าที่เข้าชม | 354,202 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 200,628 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 13 ส.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 12 ธ.ค. 2568 |